8-922- 517-12-70
(3412) 77-12-70
Офис продаж
г. Ижевск, Пушкинская, 163
8-922- 517-12-70
(3412) 77-12-70
Офис продаж
г. Ижевск, Пушкинская, 163
на 27.09.2018 года | |||||
№ п/п | Название улицы | Номер дома | Земельный участок | ||
Кадастровый номер | Площадь, кв.м. | Цена продажи, руб. | |||
ул. Яблочная | 3 | 18:08:016001:254 | 1 200,0 | 435 000,0 | |
ул. Яблочная | 5 | 18:08:016001:255 | 1 200,0 | 435 000,0 | |
ул. Яблочная | 7 | 18:08:016001:256 | 1 200,0 | 435 000,0 | |
ул. Яблочная | 9 | 18:08:016001:257 | 1 200,0 | 435 000,0 | |
ул. Яблочная | 11 | 18:08:016001:258 | 1 200,0 | 435 000,0 | |
ул. Яблочная | 2 | 18:08:016001:260 | 1 200,0 | 435 000,0 | |
ул. Янтарная | 1 | 18:08:016001:267 | 1 200,0 | 435 000,0 | |
ул. Янтарная | 3 | 18:08:016001:268 | 1 200,0 | 435 000,0 | |
ул. Янтарная | 5 | 18:08:016001:269 | 1 200,0 | 435 000,0 | |
ул. Янтарная | 2 | 18:08:016001:274 | 1 200,0 | 435 000,0 | |
ул. Янтарная | 6 | 18:08:016001:276 | 1 200,0 | 435 000,0 | |
ул. Янтарная | 8 | 18:08:016001:277 | 1 200,0 | 435 000,0 | |
ул. Янтарная | 12 | 18:08:016001:279 | 1 200,0 | 435 000,0 | |
ул. Удмуртская | 5 | 18:08:016001:283 | 1 200,0 | 435 000,0 | |
ул. Удмуртская | 7 | 18:08:016001:284 | 1 200,0 | 435 000,0 | |
ул. Удмуртская | 9 | 18:08:016001:285 | 1 200,0 | 435 000,0 | |
ул. Удмуртская | 11 | 18:08:016001:286 | 1 200,0 | 435 000,0 | |
ул. Удмуртская | 2 | 18:08:016001:288 | 1 199,0 | 434 700,0 | |
ул. Удмуртская | 4 | 18:08:016001:289 | 1 199,0 | 434 700,0 | |
ул. Удмуртская | 6 | 18:08:016001:290 | 1 199,0 | 434 700,0 | |
ул. Удмуртская | 8 | 18:08:016001:291 | 1 199,0 | 434 700,0 | |
ул. Удмуртская | 10 | 18:08:016001:292 | 1 199,0 | 434 700,0 | |
ул. Удмуртская | 12 | 18:08:016001:293 | 1 199,0 | 434 700,0 | |
пер. Лучистый | 15 | 18:08:000000:6702 | 1 200,0 | 435 000,0 | |
пер. Лучистый | 13 | 18:08:000000:6703 | 1 200,0 | 435 000,0 | |
пер. Лучистый | 11 | 18:08:016001:298 | 1 200,0 | 435 000,0 | |
пер. Лучистый | 9 | 18:08:016001:299 | 1 200,0 | 435 000,0 | |
пер. Лучистый | 7 | 18:08:016001:300 | 1 200,0 | 435 000,0 | |
пер. Лучистый | 5 | 18:08:016001:301 | 1 200,0 | 435 000,0 | |
пер. Лучистый | 3 | 18:08:016001:302 | 1 200,0 | 435 000,0 | |
пер. Лучистый | 1 | 18:08:016001:303 | 1 200,0 | 435 000,0 | |
пер. Юбилейный | 16 | 18:08:016001:304 | 1 200,0 | 435 000,0 | |
пер. Юбилейный | 14 | 18:08:016001:305 | 1 200,0 | 435 000,0 | |
пер. Юбилейный | 12 | 18:08:016001:306 | 1 200,0 | 435 000,0 | |
пер. Юбилейный | 10 | 18:08:016001:307 | 1 200,0 | 435 000,0 | |
пер. Юбилейный | 15 | 18:08:016001:312 | 1 200,0 | 435 000,0 | |
пер. Юбилейный | 13 | 18:08:016001:313 | 1 200,0 | 435 000,0 | |
пер. Юбилейный | 11 | 18:08:016001:314 | 1 120,0 | 410 000,0 | |
пер. Радужный | 16 | 18:08:016001:320 | 1 200,0 | 435 000,0 | |
пер. Радужный | 14 | 18:08:016001:321 | 1 200,0 | 435 000,0 | |
пер. Радужный | 12 | 18:08:016001:322 | 1 200,0 | 435 000,0 | |
пер. Радужный | 10 | 18:08:016001:323 | 1 200,0 | 435 000,0 | |
пер. Радужный | 8 | 18:08:016001:324 | 1 200,0 | 435 000,0 | |
пер. Радужный | 13 | 18:08:016001:329 | 1 200,0 | 435 000,0 | |
пер. Радужный | 11 | 18:08:016001:330 | 1 200,0 | 435 000,0 | |
пер. Радужный | 9 | 18:08:016001:331 | 1 200,0 | 435 000,0 | |
пер. Радужный | 7 | 18:08:016001:332 | 1 200,0 | 435 000,0 | |
пер. Радужный | 5 | 18:08:016001:333 | 1 200,0 | 435 000,0 | |
пер. Радужный | 1 | 18:08:016001:335 | 1 200,0 | 435 000,0 | |
пер. Счастливый | 12 | 18:08:016001:338 | 1 200,0 | 435 000,0 | |
пер. Счастливый | 10 | 18:08:016001:339 | 1 200,0 | 435 000,0 | |
пер. Счастливый | 8 | 18:08:016001:340 | 1 200,0 | 435 000,0 | |
пер. Счастливый | 6 | 18:08:016001:341 | 1 200,0 | 435 000,0 | |
пер. Счастливый | 4 | 18:08:016001:342 | 1 200,0 | 435 000,0 | |
пер. Счастливый | 2 | 18:08:016001:343 | 1 171,0 | 425 000,0 | |
пер. Счастливый | 3 | 18:08:016001:349 | 1 199,0 | 435 000,0 | |
пер. Счастливый | 1 | 18:08:016001:350 | 1 198,0 | 434 000,0 | |
пер. Татарский | 12 | 18:08:016001:351 | 1 127,0 | 412 000,0 | |
пер. Татарский | 10 | 18:08:016001:352 | 1 120,0 | 409 000,0 | |
пер. Татарский | 2 | 18:08:016001:356 | 1 166,0 | 424 000,0 | |
ул. Крымская | 1 | 18:08:016002:2773 | 1 133,0 | 413 000,0 | |
ул. Крымская | 2 | 18:08:016002:2775 | 1 128,0 | 412 000,0 | |
ул. Крымская | 3 | 18:08:000000:6704 | 1 112,0 | 407 000,0 | |
ул. Крымская | 4 | 18:08:016001:370 | 1 050,0 | 387 000,0 | |
ул. Крымская | 5 | 18:08:016001:372 | 1 058,0 | 389 000,0 | |
ул. Крымская | 6 | 18:08:016001:374 | 1 050,0 | 387 000,0 | |
ул. Крымская | 8 | 18:08:016001:378 | 1 038,0 | 384 000,0 | |
ул. Крымская | 9 | 18:08:016001:380 | 1 038,0 | 383 000,0 | |
ул. Крымская | 10 | 18:08:016001:382 | 1 039,0 | 383 000,0 | |
ул. Крымская | 11 | 18:08:016001:384 | 1 040,0 | 384 000,0 | |
ул. Крымская | 12 | 18:08:016001:386 | 1 040,0 | 384 000,0 | |
ул. Крымская | 13 | 18:08:016001:388 | 1 041,0 | 384 000,0 | |
ул. Крымская | 14 | 18:08:016001:390 | 1 043,0 | 385 000,0 | |
ул. Крымская | 23 | 18:08:016001:295 | 1 074,0 | 395 000,0 | |
ул. Крымская | 24 | 18:08:016001:296 | 1 041,0 | 384 000,0 |
Есть рассрочка. Всегда действуют индивидуальные скидки. Тел. 77-12-70, 8 922 517 12 70.
В стоимость участков входит право подключения к инженерной инфраструктуре (центральное водоснабжение, электричество, газ) и дороги с щебеночным покрытием.